技术咨询
1377-5048-177
社区团购功能清单 | ||||
首页 | 会员统计 | |||
今日付款单数统计 | ||||
今日付款金额统计 | ||||
今日事务代处理情况 | 商品库存 | |||
待付款订单 | ||||
备货中订单 | ||||
待处理退款 | ||||
待评价订单 | ||||
待审核订单 | ||||
仓库中的商品 | ||||
待处理退货 | ||||
团长提现 | ||||
交易统计 | ||||
商城信息统计 | 会员数 | |||
商品数 | ||||
团长总数 | ||||
近7天订单数 | ||||
近7天销售额 | ||||
近7天退款金额 | ||||
快捷入口 | 发布商品 | |||
订单列表 | ||||
会员管理 | ||||
团长管理 | ||||
供应商管理 | ||||
提现申请 | ||||
提现设置 | ||||
机器人管理 | ||||
售后处理 | ||||
站点设置 | ||||
商品管理 | 商品列表 | 商品搜索 | ||
设置首页推荐 | ||||
上架下架商品 | ||||
参与满减商品 | ||||
不参与满减商品 | ||||
商品分类设置 | ||||
分配售卖团长设置 | ||||
商品活动时间设置 | ||||
删除商品设置 | ||||
商品回收站 | ||||
商品限购 | ||||
每日限购 | ||||
单次限购 | ||||
新人专享 | ||||
限时秒杀 | ||||
限制普通会员下单 | ||||
付费会员专享 | ||||
商品分类 | 新增商品分类 | |||
编辑商品分类 | ||||
删除商品分类 | ||||
添加商品子分类 | ||||
设置分类是否展示 | ||||
商品规格 | 新增商品规格 | |||
编辑商品规格 | ||||
删除商品规格 | ||||
搜索商品规格 | ||||
商品标签 | 新增商品标签 | |||
编辑商品标签 | ||||
删除商品标签 | ||||
是否启用商品标签 | ||||
搜索商品标签 | ||||
虚拟评价 | 添加虚拟评价 | |||
删除虚拟评价 | ||||
是否启用此评价 | ||||
审批设置 | 基础设置 | 商品库存预警设置 | ||
是否展示购买记录 | ||||
是否展示商品评价 | ||||
是否展示首页商品倒计时 | ||||
是否展示首页商品销量 | ||||
服务说明 | ||||
统一时间设置 | 团购倒计时设置 | |||
订单设置 | 订单列表 | 全部订单 | 订单详情 | |
订单审核 | ||||
代发货订单 | ||||
待付款订单 | ||||
配送站订单 | ||||
待收货订单 | ||||
已完成订单 | ||||
已取消订单 | ||||
已退款订单 | ||||
订单搜索 | ||||
批量发货 | ||||
售后管理 | 订单搜索 | |||
售后审核 | ||||
评价管理 | 评价列表 | 添加虚拟评价 | ||
删除虚拟评价 | ||||
是否启用此评价 | ||||
评价设置 | ||||
订单设置 | 购买限制 | |||
自动取消未支付订单设置 | ||||
减库存方式设置 | ||||
满多少可以下单设置 | ||||
开启REDIS服务设置 | ||||
订单提醒开关 | ||||
付款后是否分享订单设置 | ||||
付款后分享图片 | ||||
小票打印设置 | ||||
订单留言设置 | ||||
是否开启余额支付设置 | ||||
会员管理 | 会员列表 | 会员详情 | ||
会员订单 | ||||
搜索会员 | ||||
会员分组 | ||||
会员等级 | ||||
会员积分 | ||||
会员订单情况 | ||||
会员注册时间 | ||||
删除会员 | ||||
虚拟会员 | 搜索虚拟会员 | |||
编辑会员 | ||||
删除会员 | ||||
会员分组 | 新增会员分组 | |||
编辑会员分组 | ||||
删除会员分组 | ||||
会员等级 | 搜索会员等级 | |||
编辑会员等级 | ||||
新增会员等级 | ||||
删除会员等级 | ||||
会员设置 | 手机号授权 | |||
显示会员等级 | ||||
团长管理 | 团长列表 | 搜索团长 | ||
添加团长 | ||||
审核团长 | ||||
拒绝审核 | ||||
小区名称 | ||||
团长名称 | ||||
联系方式 | ||||
商品数量 | ||||
佣金情况 | ||||
提货地址 | ||||
审核时间 | ||||
是否休息 | ||||
审核状态 | ||||
在售商品 | ||||
退给订单 | ||||
核销人员 | ||||
编辑团长信息 | ||||
团长设置 | 团长提成比例设置 | |||
社区距离设置 | ||||
推荐现金奖励设置 | ||||
前端添加核销会员设置 | ||||
团长分销等级设置 | ||||
团长申请页面设置 | ||||
团长等级 | 添加等级 | |||
删除等级 | ||||
编辑等级 | ||||
提现管理 | 提现列表 | 提现搜索 | ||
审核操作 | 审核通过 | |||
审核拒绝 | ||||
申请列表 | 小区名称 | |||
团长 | ||||
联系方式 | ||||
打款账户 | ||||
到账金额 | ||||
申请时间 | ||||
审核状态 | ||||
推广订单统计 | ||||
查看在售商品 | ||||
提现设置 | 最小提现额设置 | |||
提现手续费设置 | ||||
企业付款到零钱设置 | ||||
提现管理 | 提现列表 | 提现搜索 | ||
审核操作 | 审核通过 | |||
审核拒绝 | ||||
申请列表 | 小区名称 | |||
团长 | ||||
联系方式 | ||||
打款账户 | ||||
到账金额 | ||||
申请时间 | ||||
审核状态 | ||||
推广订单统计 | ||||
查看在售商品 | ||||
提现设置 | ||||
营销管理 | 优惠券管理 | 优惠券 | 添加优惠券 | |
删除优惠券 | ||||
搜索优惠券 | ||||
优惠券列表 | 优惠券名称 | |||
优惠券使用条件 | ||||
优惠券剩余数量 | ||||
是否展示到首页 | ||||
创建时间 | ||||
编辑优惠券 | ||||
删除优惠券 | ||||
优惠券分类 | 添加分类 | |||
分类列表 | 修改分类 | |||
删除分类 | ||||
是否展示分类 | ||||
手动发送 | 指定用户分组发送 | |||
指定用户发送 | ||||
全部发送 | ||||
满减管理 | 满减是否开启 | |||
设置满减额度 | ||||
积分管理 | 积分签到 | |||
积分商品 | 添加积分商品 | |||
删除积分商品 | ||||
兑换订单 | ||||
积分设置 | 前台积分是否显示 | |||
购买商品是否赠送积分 | ||||
积分是否可抵现 | ||||
积分订单是否售后 | ||||
整点秒杀 | 整点秒杀活动是否开启 | |||
整点秒杀显示时间 | ||||
菜谱 | 菜谱管理 | |||
菜谱分类 | ||||
菜谱幻灯片 | ||||
菜谱设置 | 菜谱功能是否开启 | |||
是否开启全屏视频播放 | ||||
群接龙 | 活动管理 | 添加群接龙活动 | ||
删除群接龙活动 | ||||
删除群接龙活动 | ||||
活动设置 | 群接龙开关 | |||
群接龙活动审核 | 自动审核 | |||
人工审核 | ||||
充值 | 充值设置 | 添加充值送X元 | ||
充值说明 | ||||
充值流水 | ||||
主题活动 | 添加主题活动页面 | 单图模式 | ||
单图+商品模式 | ||||
活动状态 | ||||
首页是否显示 | ||||
付费会员卡 | 会员卡列表 | |||
会员权益 | ||||
购买会员订单 | ||||
会员卡设置 | 是否开启会员卡 | |||
是否显示专享特价商品 | ||||
拼团管理 | 拼团商品管理 | 添加、删除、编辑拼团商品 | ||
新人是否参团 | ||||
佣金团是否开启 | ||||
是否启用0元开团 | ||||
佣金设置 | ||||
拼团商品分类 | ||||
拼团商品规格 | ||||
拼团商品标签 | ||||
拼团虚拟评价 | ||||
拼团管理 | ||||
拼团订单管理 | ||||
拼团订单批量发货 | ||||
拼团商品售后管理 | ||||
拼团幻灯片 | ||||
拼团设置 | 是否开启分销 | |||
是否开启订单打印 | ||||
拼团活动商品展示方式 | ||||
首页展示方式 | 隐藏 | |||
小方块 | ||||
大篇幅 | ||||
是否开启虚拟成团 | ||||
拼团模式 | 仅快递 | |||
关联团长 | ||||
陌生人是否参团 | ||||
是否开启0元开团 | ||||
拼团佣金 | ||||
拼团提现设置 | ||||
限时秒杀 | ||||
新人专享 | n选1 | |||
预售活动 | 预售商品管理 | |||
幻灯片 | ||||
预售订单 | ||||
预售统计 | ||||
活动设置 | ||||
店铺装修 | 首页装修 | |||
邀新有礼 | 邀新有礼 | |||
邀新纪录 | ||||
邀新海报 | ||||
礼品卡 | 礼品卡管理 | |||
兑换码管理 | ||||
线下兑换码 | ||||
订单管理 | ||||
兑换记录 | ||||
活动设置 | ||||
应用 | 交易管理 | 视频号、公域直播打通 | ||
货到付款 | ||||
平台手机端管理 | ||||
团批模块 | 给团长供货团批模式 | |||
供应商管理 | 供应商列表 | 供应商搜索 | ||
供应商审核 | 审核通过 | |||
审核拒绝 | ||||
添加供应商 | ||||
提现申请 | 提现审核列表 | |||
提现审核 | 审核通过 | |||
审核不通过 | ||||
供应商设置 | 基本设置 | 供应商后台入口 | ||
前端申请是否开启 | ||||
上架商品是否需要审核 | ||||
编辑商品是否需要审核 | ||||
供应商独自打印订单 | ||||
文章管理 | 添加文章 | |||
搜索文章 | ||||
文章列表 | 文章标题 | |||
文章是否展示 | ||||
文章排序 | ||||
编辑文章 | ||||
删除文章 | ||||
配送管理 | 配送管理 | 搜索配送信息 | ||
配送列表 | 清单编号 | |||
小区名称 | ||||
团长姓名及手机号 | ||||
配送路线 | ||||
配送员手机号 | ||||
商品和订单数量 | ||||
生成时间 | ||||
立即配送 | ||||
查看商品清单 | ||||
导出配送清单 | ||||
导出相关订单 | ||||
生成配送单 | 搜索配送单 | |||
一键生成配送单 | ||||
配送单列表 | 社区ID | |||
社区名称 | ||||
配送路线 | ||||
配送总量 | ||||
生成配送单 | ||||
配送商品详情 | ||||
配送路线 | 搜索配送路线 | |||
添加配送路线 | ||||
配送路线列表 | 线路名称 | |||
配送员 | ||||
配送员手机号 | ||||
配送社区 | ||||
操作 | ||||
删除配送信息 | ||||
编辑配送信息 | ||||
配送司机 | 添加配送人员 | |||
搜索配送人员 | ||||
配送人员列表 | 配送人姓名 | |||
配送人手机号 | ||||
删除配送人 | ||||
编辑配送人 | ||||
数据统计 | 营业数据 | 本周 | ||
上周 | ||||
本月 | ||||
上月 | ||||
数据统计 | 交易走势 | |||
7日团长销量TOP | ||||
7日商品销量TOP | ||||
团长统计 | 团长销售额统计 | |||
团长佣金金额统计 | ||||
团长订单统计 | ||||
权限设置 | 角色管理 | |||
后台用户管理 | ||||
附件管理 | 七牛云存储 | |||
阿里云OSS | ||||
腾讯云 | ||||
设置 | 基本设置 | 商城名称 | ||
LOGO | ||||
分享标题 | ||||
分享图片 | ||||
首页商品排序方式 | ||||
导航背景色 | ||||
腾讯地图APPKEY设置 | ||||
群体名称设置 | ||||
群主名称设置 | ||||
首页顶部背景设置 | ||||
首页分享按钮设置 | ||||
首页抢购切换设置 | ||||
首页客服按钮图标设置 | ||||
首页搜索框设置 | ||||
首页团长信息字体设置 | ||||
图片设置 | 首页加载列表图片 | |||
首页分享图片二维码背景图片 | ||||
首页详情价格区域背景图 | ||||
二维码颜色 | ||||
海报头像圆角填充颜色 | ||||
首页二维码自定义时分设置 | ||||
首页底部图片设置 | ||||
首页商品列表顶部图设置 | ||||
商品详情页声明顶部图片设置 | ||||
首页引导加入我的小程序设置 | ||||
是否显示引导设置 | ||||
页头公共背景图片设置 | ||||
授权登陆背景设置 | ||||
更新会员核销二维码设置 | ||||
小程序设置 | 参数设置 | |||
支付设置 | ||||
模板消息设置 | ||||
底部菜单栏设置 | ||||
首页设置 | 幻灯片设置 | |||
公告设置 | ||||
导航图标设置 | ||||
物流设置 | 运费模板设置 | |||
物流接口设置 | ||||
快递方式设置 | ||||
同城配送设置 | ||||
配送方式设置 | ||||
电子面单 | 电子面单列表 | |||
电子面单设置 | ||||
个人中心 | 版权说明设置 | |||
关于我设置 | ||||
小程序直播 | 直播间管理 | 添加直播 | ||
同步直播间 | ||||
直播设置 |
上一篇:我是有底线的
下一篇:仿快团团高迸发团购小程序